Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
DT. TELEKOM | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
RWE ST | Long | Short |
AMAZON | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
EUR/USD | Long | Short |
BASF | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 235 Treffer
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige Top Knock-Out Produkte von HSBC | ||||||||||||
Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de. | ||||||||||||
TR2ZDV | Endlos | 0,310 | 0,330 | 379,90 EUR | 379,90 EUR | 12,6 | 5,75% | 2,20% | Open End | HSBC | ||
TR2812 | Endlos | 3,660 | 3,870 | 374,10 EUR | 374,10 EUR | 10,7 | 7,19% | 2,18% | Open End | HSBC | ||
TR2Z4P | Mini | 4,210 | 4,420 | 365,35 EUR | 383,62 EUR | 9,3 | 4,83% | 1,36% | Open End | HSBC | ||
PP7RGM | Endlos | 1,630 | 1,730 | 391,46 EUR | 391,46 EUR | 24,1 | 2,88% | 1,26% | Open End | BNP | ||
PP7Z6G | Endlos | 1,680 | 1,780 | 421,58 EUR | 421,58 EUR | 20,9 | 4,62% | 0,17% | Open End | BNP | ||
PP7WYR | Endlos | 1,950 | 2,050 | 388,24 EUR | 388,24 EUR | 20,3 | 3,68% | 1,26% | Open End | BNP | ||
TR3CBF | Endlos | 1,810 | 2,010 | 391,64 EUR | 391,64 EUR | 19,8 | 2,84% | 2,23% | Open End | HSBC | ||
PP7RGL | Endlos | 2,220 | 2,320 | 385,58 EUR | 385,58 EUR | 17,8 | 4,34% | 1,27% | Open End | BNP | ||
PP7RKG | Endlos | 2,260 | 2,360 | 427,38 EUR | 427,38 EUR | 16,1 | 6,07% | 0,15% | Open End | BNP | ||
MF5J72 | Endlos | 2,170 | 2,360 | 390,53 EUR | 390,53 EUR | 15,4 | 3,11% | 3,36% | Open End | MST | ||
TR2ZDW | Endlos | 2,470 | 2,680 | 385,74 EUR | 385,74 EUR | 15,3 | 4,30% | 2,23% | Open End | HSBC | ||
PP7WQN | Endlos | 2,470 | 2,570 | 429,50 EUR | 429,50 EUR | 14,8 | 6,60% | 0,15% | Open End | BNP | ||
PP7RGK | Endlos | 2,810 | 2,910 | 379,70 EUR | 379,70 EUR | 14,1 | 5,80% | 1,27% | Open End | BNP | ||
PP7RKH | Endlos | 2,680 | 2,780 | 431,57 EUR | 431,57 EUR | 13,8 | 7,11% | 0,16% | Open End | BNP | ||
TR2ZDV | Endlos | 0,310 | 0,330 | 379,90 EUR | 379,90 EUR | 12,6 | 5,75% | 2,20% | Open End | HSBC | ||
PP7RKJ | Endlos | 3,100 | 3,200 | 435,76 EUR | 435,76 EUR | 12,0 | 8,15% | 0,16% | Open End | BNP | ||
PP7RGJ | Endlos | 3,390 | 3,490 | 373,82 EUR | 373,82 EUR | 11,7 | 7,26% | 1,25% | Open End | BNP | ||
MF5K8Z | Endlos | 3,160 | 3,350 | 380,37 EUR | 380,37 EUR | 11,2 | 5,63% | 3,30% | Open End | MST | ||
PP7RKK | Endlos | 3,520 | 3,620 | 439,95 EUR | 439,95 EUR | 10,7 | 9,19% | 0,16% | Open End | BNP | ||
TR2812 | Endlos | 3,660 | 3,870 | 374,10 EUR | 374,10 EUR | 10,7 | 7,19% | 2,18% | Open End | HSBC | ||
PP6SN3 | Endlos | 4,190 | 4,290 | 367,05 EUR | 367,05 EUR | 9,8 | 8,94% | 1,26% | Open End | BNP | ||
PP7RKL | Endlos | 3,940 | 4,040 | 444,14 EUR | 444,14 EUR | 9,6 | 10,23% | 0,16% | Open End | BNP | ||
TR2Z4P | Mini | 4,210 | 4,420 | 365,35 EUR | 383,62 EUR | 9,3 | 4,83% | 1,36% | Open End | HSBC | ||
TR3CD7 | Endlos | 3,950 | 4,150 | 440,27 EUR | 440,27 EUR | 9,3 | 9,27% | 1,47% | Open End | HSBC | ||
TR21MB | Endlos | 0,420 | 0,440 | 368,42 EUR | 368,42 EUR | 9,2 | 8,60% | 2,24% | Open End | HSBC | ||
PP67BR | Endlos | 4,460 | 4,560 | 364,35 EUR | 364,35 EUR | 9,2 | 9,61% | 1,24% | Open End | BNP | ||
MF4XLU | Endlos | 4,010 | 4,200 | 371,60 EUR | 371,60 EUR | 9,1 | 7,81% | 3,23% | Open End | MST | ||
PP7RKM | Endlos | 4,360 | 4,460 | 448,33 EUR | 448,33 EUR | 8,7 | 11,27% | 0,17% | Open End | BNP | ||
DD53MV | Endlos | 0,000 | 0,000 | 368,48 EUR | 368,48 EUR | 8,7 | 9,02% | 2,47% | Open End | DZ | ||
PP7RPV | Mini | 4,630 | 4,690 | 359,97 EUR | 385,17 EUR | 8,7 | 4,44% | 0,80% | Open End | BNP | ||
PP7WYQ | Endlos | 4,690 | 4,790 | 360,88 EUR | 360,88 EUR | 8,5 | 10,47% | 1,27% | Open End | BNP | ||
TR217H | Endlos | 4,830 | 5,040 | 362,67 EUR | 362,67 EUR | 8,2 | 10,02% | 2,17% | Open End | HSBC | ||
PP7UUB | Endlos | 4,760 | 4,860 | 452,31 EUR | 452,31 EUR | 8,1 | 12,26% | 0,15% | Open End | BNP | ||
PP7RGH | Endlos | 5,160 | 5,260 | 356,18 EUR | 356,18 EUR | 7,8 | 11,63% | 1,27% | Open End | BNP | ||
PP7U51 | Mini | 5,010 | 5,070 | 456,33 EUR | 424,38 EUR | 7,7 | 5,33% | -0,30% | Open End | BNP | ||
MF5JN5 | Mini | 4,790 | 4,980 | 358,87 EUR | 380,26 EUR | 7,7 | 5,64% | 2,01% | Open End | MST | ||
PP7T8G | Endlos | 5,140 | 5,240 | 456,17 EUR | 456,17 EUR | 7,5 | 13,22% | 0,16% | Open End | BNP | ||
TR21XA | Mini | 0,540 | 0,560 | 353,71 EUR | 371,39 EUR | 7,4 | 7,86% | 1,24% | Open End | HSBC | ||
MF4XLT | Endlos | 4,990 | 5,180 | 361,56 EUR | 361,56 EUR | 7,4 | 10,30% | 3,20% | Open End | MST | ||
PP7RPU | Mini | 5,460 | 5,520 | 351,64 EUR | 376,26 EUR | 7,4 | 6,65% | 0,79% | Open End | BNP | ||
PP6RBB | Endlos | 5,630 | 5,730 | 353,07 EUR | 353,07 EUR | 7,3 | 12,41% | 1,23% | Open End | BNP | ||
TR217G | Endlos | 0,540 | 0,560 | 356,82 EUR | 356,82 EUR | 7,3 | 11,47% | 2,26% | Open End | HSBC | ||
PP7WQP | Endlos | 5,360 | 5,460 | 458,39 EUR | 458,39 EUR | 7,2 | 13,77% | 0,15% | Open End | BNP | ||
PP7RS1 | Mini | 5,500 | 5,560 | 461,21 EUR | 428,93 EUR | 7,1 | 6,46% | -0,33% | Open End | BNP | ||
TR2YJ4 | Mini | 0,560 | 0,580 | 460,13 EUR | 437,12 EUR | 7,0 | 8,49% | 0,01% | Open End | HSBC | ||
PP7UUC | Endlos | 5,590 | 5,690 | 460,60 EUR | 460,60 EUR | 6,9 | 14,32% | 0,15% | Open End | BNP | ||
PP6L49 | Endlos | 6,000 | 6,100 | 349,44 EUR | 349,44 EUR | 6,9 | 13,31% | 1,25% | Open End | BNP | ||
TR2Y3U | Endlos | 6,020 | 6,230 | 351,00 EUR | 351,00 EUR | 6,6 | 12,92% | 2,14% | Open End | HSBC | ||
MF49Z6 | Mini | 5,680 | 5,870 | 350,01 EUR | 370,88 EUR | 6,6 | 7,97% | 2,02% | Open End | MST | ||
DGX0DP | Mini | 0,000 | 0,000 | 472,55 EUR | 450,62 EUR | 6,5 | 8,98% | 1,00% | Open End | DZ | ||
PP7RPT | Mini | 6,290 | 6,350 | 343,32 EUR | 367,35 EUR | 6,4 | 8,86% | 0,78% | Open End | BNP | ||
DD53GS | Mini | 0,000 | 0,000 | 350,06 EUR | 368,05 EUR | 6,4 | 10,99% | 0,40% | Open End | DZ | ||
PP7RGG | Endlos | 6,330 | 6,430 | 344,43 EUR | 344,43 EUR | 6,3 | 14,55% | 1,26% | Open End | BNP |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Das bargeldlose Einkaufen wird immer beliebter. Nutzen Sie auch immer weniger Bargeld?