Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
DT. TELEKOM | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
RWE ST | Long | Short |
AMAZON | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
EUR/USD | Long | Short |
BASF | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 44 Treffer
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige Top Knock-Out Produkte von HSBC | ||||||||||||
Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de. | ||||||||||||
TR2FTR | Endlos | 0,400 | 0,420 | 40,79 EUR | 40,79 EUR | 11,5 | 6,68% | 2,01% | Open End | HSBC | ||
TR2VPX | Mini | 0,420 | 0,440 | 39,87 EUR | 42,86 EUR | 10,9 | 1,95% | 0,36% | Open End | HSBC | ||
TR0EGA | Endlos | 4,980 | 5,100 | 39,79 EUR | 39,79 EUR | 9,1 | 8,97% | 1,99% | Open End | HSBC | ||
TR2VV2 | Endlos | 0,200 | 0,220 | 42,80 EUR | 42,80 EUR | 23,0 | 2,10% | 2,25% | Open End | HSBC | ||
TR2LUH | Endlos | 3,020 | 3,140 | 41,80 EUR | 41,80 EUR | 15,5 | 4,39% | 2,07% | Open End | HSBC | ||
TR2FTR | Endlos | 0,400 | 0,420 | 40,79 EUR | 40,79 EUR | 11,5 | 6,68% | 2,01% | Open End | HSBC | ||
TR2VPX | Mini | 0,420 | 0,440 | 39,87 EUR | 42,86 EUR | 10,9 | 1,95% | 0,36% | Open End | HSBC | ||
TR0EGA | Endlos | 4,980 | 5,100 | 39,79 EUR | 39,79 EUR | 9,1 | 8,97% | 1,99% | Open End | HSBC | ||
TR0DVS | Endlos | 0,590 | 0,610 | 38,78 EUR | 38,78 EUR | 7,5 | 11,29% | 1,98% | Open End | HSBC | ||
TR2FN2 | Mini | 6,200 | 6,320 | 37,86 EUR | 40,70 EUR | 7,3 | 6,89% | 0,35% | Open End | HSBC | ||
TR2Z34 | Mini | 5,710 | 5,830 | 49,75 EUR | 46,02 EUR | 7,0 | 5,32% | 0,38% | Open End | HSBC | ||
TR0DVR | Endlos | 6,580 | 6,700 | 38,16 EUR | 38,16 EUR | 6,8 | 12,70% | 1,92% | Open End | HSBC | ||
TD9C3L | Endlos | 6,430 | 6,550 | 48,32 EUR | 48,32 EUR | 6,3 | 10,57% | 5,34% | Open End | HSBC | ||
TD9Y63 | Endlos | 0,710 | 0,730 | 37,55 EUR | 37,55 EUR | 6,2 | 14,10% | 1,92% | Open End | HSBC | ||
TD9Y62 | Endlos | 7,790 | 7,910 | 36,94 EUR | 36,94 EUR | 5,8 | 15,50% | 1,87% | Open End | HSBC | ||
TR0DRR | Mini | 0,820 | 0,840 | 35,85 EUR | 38,54 EUR | 5,4 | 11,83% | 0,55% | Open End | HSBC | ||
TD9JQ6 | Endlos | 0,860 | 0,880 | 36,03 EUR | 36,03 EUR | 5,1 | 17,56% | 1,88% | Open End | HSBC | ||
TD88JY | Endlos | 9,270 | 9,390 | 35,43 EUR | 35,43 EUR | 4,8 | 18,95% | 1,80% | Open End | HSBC | ||
TD7BSR | Mini | 9,430 | 9,550 | 34,63 EUR | 37,23 EUR | 4,7 | 14,84% | 0,34% | Open End | HSBC | ||
TD96T4 | Mini | 0,970 | 0,990 | 53,74 EUR | 49,71 EUR | 4,3 | 13,75% | 0,36% | Open End | HSBC | ||
TD9JQ5 | Endlos | 10,420 | 10,540 | 34,26 EUR | 34,26 EUR | 4,3 | 21,62% | 1,76% | Open End | HSBC | ||
TD9XVX | Mini | 1,070 | 1,090 | 33,41 EUR | 35,91 EUR | 4,2 | 17,84% | 0,45% | Open End | HSBC | ||
TD8U45 | Endlos | 1,100 | 1,120 | 33,65 EUR | 33,65 EUR | 4,0 | 23,01% | 1,93% | Open End | HSBC | ||
TD8CFP | Endlos | 1,060 | 1,080 | 52,32 EUR | 52,32 EUR | 3,9 | 19,74% | 5,89% | Open End | HSBC | ||
TD9JQ4 | Endlos | 1,210 | 1,230 | 32,58 EUR | 32,58 EUR | 3,7 | 25,47% | 1,76% | Open End | HSBC | ||
TD86FY | Mini | 12,140 | 12,260 | 31,92 EUR | 34,32 EUR | 3,7 | 21,49% | 0,36% | Open End | HSBC | ||
TD7LBQ | Endlos | 12,660 | 12,780 | 31,98 EUR | 31,98 EUR | 3,5 | 26,84% | 1,67% | Open End | HSBC | ||
TD78GP | Endlos | 13,570 | 13,690 | 31,05 EUR | 31,05 EUR | 3,3 | 28,97% | 1,62% | Open End | HSBC | ||
TD7Q67 | Mini | 14,030 | 14,150 | 30,04 EUR | 32,29 EUR | 3,2 | 26,13% | 0,36% | Open End | HSBC | ||
TR0T8T | Mini | 13,620 | 13,740 | 57,66 EUR | 53,34 EUR | 3,1 | 22,06% | 0,37% | Open End | HSBC | ||
TD6PNL | Endlos | 1,440 | 1,460 | 30,13 EUR | 30,13 EUR | 3,1 | 31,07% | 1,65% | Open End | HSBC | ||
TD7ZFV | Mini | 1,510 | 1,530 | 29,00 EUR | 31,18 EUR | 2,9 | 28,67% | 0,44% | Open End | HSBC | ||
TD6U6G | Endlos | 15,530 | 15,650 | 29,05 EUR | 29,05 EUR | 2,9 | 33,54% | 1,54% | Open End | HSBC | ||
TD6PLH | Mini | 1,610 | 1,630 | 27,97 EUR | 30,07 EUR | 2,7 | 31,21% | 0,37% | Open End | HSBC | ||
TD6PNK | Endlos | 16,590 | 16,710 | 27,97 EUR | 27,97 EUR | 2,7 | 36,01% | 1,51% | Open End | HSBC | ||
TD6Y7K | Mini | 1,730 | 1,750 | 26,62 EUR | 28,62 EUR | 2,5 | 34,52% | 0,49% | Open End | HSBC | ||
TR0YCN | Endlos | 16,770 | 16,890 | 58,21 EUR | 58,21 EUR | 2,5 | 33,23% | 6,36% | Open End | HSBC | ||
TD74B8 | Endlos | 17,640 | 17,760 | 26,90 EUR | 26,90 EUR | 2,5 | 38,45% | 1,45% | Open End | HSBC | ||
TR203U | Mini | 1,760 | 1,780 | 61,65 EUR | 57,02 EUR | 2,4 | 30,50% | 0,56% | Open End | HSBC | ||
TD6PLG | Mini | 18,760 | 18,880 | 25,29 EUR | 27,18 EUR | 2,4 | 37,81% | 0,34% | Open End | HSBC | ||
TD6PNJ | Endlos | 1,870 | 1,890 | 25,82 EUR | 25,82 EUR | 2,3 | 40,94% | 1,62% | Open End | HSBC | ||
TD6U9Z | Endlos | 1,970 | 1,990 | 24,80 EUR | 24,80 EUR | 2,2 | 43,27% | 1,58% | Open End | HSBC | ||
TD75FE | Mini | 2,010 | 2,030 | 23,94 EUR | 25,73 EUR | 2,2 | 41,13% | 0,53% | Open End | HSBC | ||
TD6SZU | Endlos | 20,720 | 20,840 | 23,76 EUR | 23,76 EUR | 2,1 | 45,63% | 1,32% | Open End | HSBC | ||
TD6PLF | Mini | 2,150 | 2,170 | 22,58 EUR | 24,27 EUR | 2,1 | 44,46% | 0,40% | Open End | HSBC | ||
TD76DY | Endlos | 2,170 | 2,190 | 22,81 EUR | 22,81 EUR | 2,0 | 47,82% | 1,38% | Open End | HSBC | ||
TD73FH | Endlos | 2,260 | 2,280 | 21,88 EUR | 21,88 EUR | 2,0 | 49,95% | 1,31% | Open End | HSBC |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Das bargeldlose Einkaufen wird immer beliebter. Nutzen Sie auch immer weniger Bargeld?