Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
DT. TELEKOM | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
RWE ST | Long | Short |
AMAZON | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
EUR/USD | Long | Short |
BASF | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 112 Treffer
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige Top Knock-Out Produkte von HSBC | ||||||||||||
Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de. | ||||||||||||
TR3CAB | Endlos | 0,400 | 0,420 | 56,49 EUR | 56,49 EUR | 13,0 | 5,56% | 2,14% | Open End | HSBC | ||
TR27ZN | Endlos | 4,990 | 5,190 | 55,50 EUR | 55,50 EUR | 10,8 | 7,21% | 2,08% | Open End | HSBC | ||
TR26CV | Endlos | 0,600 | 0,620 | 54,52 EUR | 54,52 EUR | 9,2 | 8,84% | 2,03% | Open End | HSBC | ||
TR3FXA | Endlos | 0,210 | 0,230 | 58,48 EUR | 58,48 EUR | 23,0 | 2,22% | 2,13% | Open End | HSBC | ||
TR3E7S | Endlos | 3,040 | 3,240 | 57,48 EUR | 57,48 EUR | 16,7 | 3,89% | 2,11% | Open End | HSBC | ||
TR3CAB | Endlos | 0,400 | 0,420 | 56,49 EUR | 56,49 EUR | 13,0 | 5,56% | 2,14% | Open End | HSBC | ||
DD6Y4X | Endlos | 0,440 | 0,460 | 55,79 EUR | 55,79 EUR | 12,5 | 6,71% | 1,31% | Open End | DZ | ||
TR27ZN | Endlos | 4,990 | 5,190 | 55,50 EUR | 55,50 EUR | 10,8 | 7,21% | 2,08% | Open End | HSBC | ||
DD462B | Endlos | 0,550 | 0,570 | 64,87 EUR | 64,87 EUR | 10,0 | 8,50% | 1,53% | Open End | DZ | ||
PP6M1D | Mini | 0,590 | 0,610 | 65,65 EUR | 60,40 EUR | 9,8 | 1,02% | 0,40% | Open End | BNP | ||
PP70ET | Mini | 0,580 | 0,600 | 54,09 EUR | 58,42 EUR | 9,5 | 2,32% | 0,98% | Open End | BNP | ||
TR26CV | Endlos | 0,600 | 0,620 | 54,52 EUR | 54,52 EUR | 9,2 | 8,84% | 2,03% | Open End | HSBC | ||
CA1NQ7 | Mini | 0,600 | 0,630 | 53,75 EUR | 56,93 EUR | 9,2 | 4,80% | 0,74% | Open End | COB | ||
PP7UGT | Mini | 0,690 | 0,710 | 53,00 EUR | 57,24 EUR | 8,1 | 4,29% | 1,00% | Open End | BNP | ||
TR3EKG | Mini | 6,880 | 7,080 | 52,92 EUR | 55,57 EUR | 8,0 | 7,09% | 0,91% | Open End | HSBC | ||
TD9LAA | Endlos | 6,940 | 7,140 | 53,53 EUR | 53,53 EUR | 8,0 | 10,51% | 2,03% | Open End | HSBC | ||
DD6YZ8 | Mini | 0,710 | 0,730 | 53,00 EUR | 55,77 EUR | 8,0 | 6,75% | 1,16% | Open End | DZ | ||
PP5ZD3 | Mini | 0,760 | 0,780 | 67,35 EUR | 61,96 EUR | 7,7 | 3,63% | 0,40% | Open End | BNP | ||
DGR8MT | Endlos | 0,750 | 0,770 | 52,76 EUR | 52,76 EUR | 7,6 | 11,79% | 1,42% | Open End | DZ | ||
PP7QUE | Mini | 0,750 | 0,770 | 52,38 EUR | 56,57 EUR | 7,5 | 5,42% | 0,95% | Open End | BNP | ||
TR2XP7 | Endlos | 0,800 | 0,820 | 52,47 EUR | 52,47 EUR | 7,0 | 12,27% | 1,94% | Open End | HSBC | ||
PP61HA | Mini | 0,840 | 0,860 | 51,52 EUR | 55,64 EUR | 6,8 | 6,97% | 0,85% | Open End | BNP | ||
DD46RD | Mini | 0,860 | 0,880 | 68,12 EUR | 65,00 EUR | 6,6 | 8,69% | 1,29% | Open End | DZ | ||
TR2Z47 | Mini | 0,890 | 0,910 | 50,93 EUR | 53,47 EUR | 6,4 | 10,59% | 0,87% | Open End | HSBC | ||
TD9LA9 | Endlos | 0,900 | 0,920 | 51,47 EUR | 51,47 EUR | 6,3 | 13,94% | 1,94% | Open End | HSBC | ||
PP7D5E | Mini | 0,910 | 0,930 | 50,79 EUR | 54,85 EUR | 6,2 | 8,30% | 0,97% | Open End | BNP | ||
PP5729 | Mini | 0,990 | 1,010 | 69,60 EUR | 64,03 EUR | 5,9 | 7,10% | 0,48% | Open End | BNP | ||
PP7QUD | Mini | 0,980 | 1,000 | 50,12 EUR | 54,13 EUR | 5,9 | 9,51% | 0,85% | Open End | BNP | ||
DGR8KY | Mini | 0,990 | 1,010 | 50,12 EUR | 52,68 EUR | 5,8 | 11,90% | 1,03% | Open End | DZ | ||
TR2XP6 | Endlos | 1,000 | 1,020 | 50,41 EUR | 50,41 EUR | 5,6 | 15,71% | 2,01% | Open End | HSBC | ||
DGJ6V0 | Endlos | 1,040 | 1,060 | 49,84 EUR | 49,84 EUR | 5,5 | 16,66% | 1,40% | Open End | DZ | ||
PR3NVK | Mini | 1,060 | 1,080 | 49,33 EUR | 53,28 EUR | 5,4 | 10,92% | 0,88% | Open End | BNP | ||
CE7D2Q | Mini | 1,080 | 1,110 | 48,97 EUR | 51,93 EUR | 5,3 | 13,16% | 0,78% | Open End | COB | ||
TR2XHM | Mini | 10,870 | 11,070 | 48,93 EUR | 51,38 EUR | 5,2 | 14,10% | 0,92% | Open End | HSBC | ||
TD9LA8 | Endlos | 11,000 | 11,200 | 49,41 EUR | 49,41 EUR | 5,2 | 17,38% | 1,95% | Open End | HSBC | ||
PR3GZY | Mini | 1,130 | 1,150 | 48,59 EUR | 52,48 EUR | 5,1 | 12,26% | 0,97% | Open End | BNP | ||
DGS4WJ | Endlos | 1,160 | 1,180 | 71,02 EUR | 71,02 EUR | 4,9 | 18,78% | 1,45% | Open End | DZ | ||
PR6N32 | Mini | 1,200 | 1,220 | 71,67 EUR | 65,94 EUR | 4,9 | 10,29% | 0,36% | Open End | BNP | ||
TR2XP5 | Endlos | 1,200 | 1,220 | 48,36 EUR | 48,36 EUR | 4,7 | 19,15% | 1,92% | Open End | HSBC | ||
PR3NVJ | Mini | 1,220 | 1,240 | 47,69 EUR | 51,51 EUR | 4,7 | 13,89% | 0,97% | Open End | BNP | ||
DGJ6PW | Mini | 1,270 | 1,290 | 47,37 EUR | 49,79 EUR | 4,6 | 16,74% | 1,10% | Open End | DZ | ||
PR68DM | Mini | 1,300 | 1,320 | 72,71 EUR | 66,89 EUR | 4,5 | 11,89% | 0,46% | Open End | BNP | ||
PR15CW | Mini | 1,280 | 1,300 | 47,10 EUR | 50,87 EUR | 4,5 | 14,95% | 0,99% | Open End | BNP | ||
TD9L7T | Mini | 1,290 | 1,310 | 46,93 EUR | 50,44 EUR | 4,5 | 15,66% | 0,86% | Open End | HSBC | ||
TD9LA7 | Endlos | 1,300 | 1,320 | 47,36 EUR | 47,36 EUR | 4,4 | 20,82% | 1,92% | Open End | HSBC | ||
DGL5YS | Endlos | 1,360 | 1,380 | 46,62 EUR | 46,62 EUR | 4,3 | 22,05% | 1,36% | Open End | DZ | ||
PR0C8Y | Mini | 1,400 | 1,420 | 45,95 EUR | 49,62 EUR | 4,2 | 17,03% | 0,90% | Open End | BNP | ||
PR62Z0 | Mini | 1,440 | 1,460 | 74,13 EUR | 68,20 EUR | 4,1 | 14,07% | 0,42% | Open End | BNP | ||
TR220R | Endlos | 1,410 | 1,430 | 46,30 EUR | 46,30 EUR | 4,1 | 22,59% | 1,83% | Open End | HSBC | ||
PR15CV | Mini | 1,490 | 1,510 | 44,96 EUR | 48,56 EUR | 3,9 | 18,81% | 0,93% | Open End | BNP | ||
TR24P4 | Mini | 1,500 | 1,520 | 44,81 EUR | 47,05 EUR | 3,8 | 21,34% | 1,00% | Open End | HSBC | ||
TD9LA6 | Endlos | 15,070 | 15,270 | 45,30 EUR | 45,30 EUR | 3,8 | 24,26% | 1,86% | Open End | HSBC | ||
DGS4NY | Mini | 1,530 | 1,550 | 74,80 EUR | 71,38 EUR | 3,8 | 19,36% | 1,31% | Open End | DZ |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Das bargeldlose Einkaufen wird immer beliebter. Nutzen Sie auch immer weniger Bargeld?