Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
DT. TELEKOM | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
EUR/USD | Long | Short |
E-STOXX 50® | Long | Short |
RWE ST | Long | Short |
COMMERZBANK AG | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 204 Treffer
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA1QSM | Endlos | 0,120 | 0,150 | 523,73 EUR | 523,73 EUR | 38,0 | 1,65% | 0,98% | Open End | COB | ||
CA0T5Q | Endlos | 0,180 | 0,210 | 548,61 EUR | 548,61 EUR | 25,4 | 3,02% | 0,92% | Open End | COB | ||
CA1LRX | Endlos | 0,220 | 0,250 | 513,77 EUR | 513,77 EUR | 22,2 | 3,52% | 0,99% | Open End | COB | ||
MF5GK9 | Endlos | 0,280 | 0,330 | 510,55 EUR | 510,55 EUR | 18,4 | 4,15% | 1,30% | Open End | MST | ||
CA0T9K | Mini | 0,280 | 0,310 | 561,34 EUR | 544,17 EUR | 17,2 | 2,19% | 0,41% | Open End | COB | ||
CA1HEM | Endlos | 0,280 | 0,310 | 558,58 EUR | 558,58 EUR | 17,2 | 4,90% | 0,92% | Open End | COB | ||
MF49HT | Endlos | 0,290 | 0,340 | 558,15 EUR | 558,15 EUR | 16,1 | 4,85% | 1,35% | Open End | MST | ||
CA1JDL | Endlos | 0,320 | 0,350 | 503,79 EUR | 503,79 EUR | 16,1 | 5,39% | 0,81% | Open End | COB | ||
CA1KV0 | Mini | 0,340 | 0,370 | 498,41 EUR | 512,85 EUR | 15,2 | 3,69% | 0,17% | Open End | COB | ||
MF5GBF | Endlos | 0,380 | 0,430 | 500,58 EUR | 500,58 EUR | 13,7 | 6,02% | 1,30% | Open End | MST | ||
CV51BQ | Endlos | 0,370 | 0,400 | 568,56 EUR | 568,56 EUR | 13,0 | 6,77% | 0,93% | Open End | COB | ||
CA1HEH | Endlos | 0,420 | 0,450 | 493,81 EUR | 493,81 EUR | 12,4 | 7,27% | 0,81% | Open End | COB | ||
DD6QMK | Endlos | 0,000 | 0,000 | 491,38 EUR | 491,38 EUR | 12,4 | 7,72% | 0,37% | Open End | DZ | ||
CV3P5M | Endlos | 0,470 | 0,500 | 488,88 EUR | 488,88 EUR | 11,3 | 8,19% | 0,63% | Open End | COB | ||
MF4EVQ | Endlos | 0,450 | 0,500 | 574,89 EUR | 574,89 EUR | 10,7 | 7,99% | 1,40% | Open End | MST | ||
CA1G94 | Mini | 0,470 | 0,500 | 580,66 EUR | 564,17 EUR | 10,7 | 5,95% | 0,35% | Open End | COB | ||
CA1HEN | Endlos | 0,470 | 0,500 | 578,51 EUR | 578,51 EUR | 10,4 | 8,64% | 0,94% | Open End | COB | ||
CA1HEG | Endlos | 0,520 | 0,550 | 483,80 EUR | 483,80 EUR | 10,0 | 9,15% | 0,81% | Open End | COB | ||
MF4C0H | Endlos | 0,530 | 0,580 | 484,45 EUR | 484,45 EUR | 9,7 | 9,05% | 1,28% | Open End | MST | ||
CA1G91 | Mini | 0,530 | 0,560 | 479,12 EUR | 492,85 EUR | 9,7 | 7,45% | 0,30% | Open End | COB | ||
CV3P5L | Endlos | 0,560 | 0,590 | 478,88 EUR | 478,88 EUR | 9,2 | 10,07% | 0,82% | Open End | COB | ||
CV3P5W | Endlos | 0,570 | 0,600 | 588,50 EUR | 588,50 EUR | 8,7 | 10,52% | 0,94% | Open End | COB | ||
MF5GN8 | Mini | 0,610 | 0,660 | 472,20 EUR | 500,54 EUR | 8,6 | 6,10% | 0,29% | Open End | MST | ||
MF4C0G | Endlos | 0,620 | 0,670 | 474,36 EUR | 474,36 EUR | 8,5 | 10,94% | 0,89% | Open End | MST | ||
CA1HEF | Endlos | 0,610 | 0,640 | 473,79 EUR | 473,79 EUR | 8,5 | 11,03% | 0,80% | Open End | COB | ||
DG99ES | Endlos | 0,000 | 0,000 | 593,49 EUR | 593,49 EUR | 8,3 | 11,45% | 0,57% | Open End | DZ | ||
MF49ZD | Mini | 0,590 | 0,640 | 593,84 EUR | 558,21 EUR | 8,3 | 4,87% | 0,47% | Open End | MST | ||
CV1V75 | Mini | 0,640 | 0,670 | 468,52 EUR | 482,85 EUR | 8,2 | 9,32% | 0,19% | Open End | COB | ||
DD6QGP | Mini | 0,000 | 0,000 | 466,81 EUR | 490,91 EUR | 7,9 | 7,81% | 0,28% | Open End | DZ | ||
CV3P5K | Endlos | 0,660 | 0,690 | 468,89 EUR | 468,89 EUR | 7,8 | 11,95% | 0,82% | Open End | COB | ||
MF4EVP | Endlos | 0,640 | 0,690 | 594,71 EUR | 594,71 EUR | 7,7 | 11,72% | 1,24% | Open End | MST | ||
DGX95B | Endlos | 0,000 | 0,000 | 464,62 EUR | 464,62 EUR | 7,6 | 12,75% | 0,38% | Open End | DZ | ||
CA1HEP | Endlos | 0,670 | 0,700 | 598,42 EUR | 598,42 EUR | 7,6 | 12,38% | 0,77% | Open End | COB | ||
MF5GN7 | Mini | 0,700 | 0,750 | 462,76 EUR | 490,53 EUR | 7,4 | 7,98% | 0,40% | Open End | MST | ||
CA1HEE | Endlos | 0,710 | 0,740 | 463,78 EUR | 463,78 EUR | 7,3 | 12,91% | 0,80% | Open End | COB | ||
DM5NBL | WaveXXL | 7,340 | 7,640 | 459,39 EUR | 481,70 EUR | 7,1 | 9,54% | 0,30% | Open End | DBK | ||
CV1SCK | Mini | 0,740 | 0,770 | 458,85 EUR | 472,89 EUR | 7,1 | 11,19% | 0,25% | Open End | COB | ||
MF4C0F | Endlos | 0,730 | 0,780 | 464,27 EUR | 464,27 EUR | 7,1 | 12,84% | 1,25% | Open End | MST | ||
MF3ZHY | Mini | 0,760 | 0,810 | 457,08 EUR | 484,51 EUR | 6,9 | 9,07% | 0,27% | Open End | MST | ||
CV3P5J | Endlos | 0,760 | 0,790 | 458,88 EUR | 458,88 EUR | 6,8 | 13,83% | 0,82% | Open End | COB | ||
CV3P5X | Endlos | 0,760 | 0,790 | 608,00 EUR | 608,00 EUR | 6,7 | 14,18% | 0,85% | Open End | COB | ||
MF4F08 | Mini | 0,770 | 0,820 | 611,59 EUR | 574,90 EUR | 6,5 | 8,00% | 0,51% | Open End | MST | ||
CV3NWT | Mini | 0,800 | 0,830 | 613,40 EUR | 594,66 EUR | 6,4 | 11,67% | 0,39% | Open End | COB | ||
CA1HED | Endlos | 0,810 | 0,840 | 453,76 EUR | 453,76 EUR | 6,4 | 14,79% | 0,80% | Open End | COB | ||
CE9V7E | Mini | 0,840 | 0,870 | 448,61 EUR | 462,34 EUR | 6,3 | 13,18% | 0,21% | Open End | COB | ||
MF4C0E | Endlos | 0,830 | 0,880 | 454,18 EUR | 454,18 EUR | 6,3 | 14,73% | 1,23% | Open End | MST | ||
MF3ZHX | Mini | 0,850 | 0,900 | 447,55 EUR | 474,41 EUR | 6,1 | 10,97% | 0,36% | Open End | MST | ||
CV3P5H | Endlos | 0,860 | 0,890 | 448,89 EUR | 448,89 EUR | 6,1 | 15,70% | 0,82% | Open End | COB | ||
MF4EVN | Endlos | 0,840 | 0,890 | 614,54 EUR | 614,54 EUR | 6,0 | 15,44% | 1,27% | Open End | MST | ||
CA1HEC | Endlos | 0,910 | 0,940 | 443,76 EUR | 443,76 EUR | 5,7 | 16,66% | 0,80% | Open End | COB |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?