Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
DT. TELEKOM | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
EUR/USD | Long | Short |
E-STOXX 50® | Long | Short |
RWE ST | Long | Short |
COMMERZBANK AG | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige Top Knock-Out Produkte von HSBC | ||||||||||||
Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de. | ||||||||||||
TR2LS1 | Mini | 0,000 | 0,000 | 156,32 USD | 164,13 USD | 16,9 | 0,67% | 0,51% | Open End | HSBC | ||
TR2JP8 | Mini | 0,960 | 0,980 | 154,32 USD | 162,03 USD | 14,9 | 1,94% | 0,11% | Open End | HSBC | ||
TR2K2C | Endlos | 0,100 | 0,110 | 155,03 USD | 155,03 USD | 13,5 | 6,18% | 1,21% | Open End | HSBC | ||
UV40KG | Endlos | 0,220 | 0,240 | 163,71 USD | 163,71 USD | 79,6 | 0,94% | 0,32% | Open End | UBS | ||
UV4TJ2 | Endlos | 0,220 | 0,240 | 163,97 USD | 163,97 USD | 79,6 | 0,79% | 0,47% | Open End | UBS | ||
UV43LL | Endlos | 0,250 | 0,270 | 163,46 USD | 163,46 USD | 67,7 | 1,09% | 0,39% | Open End | UBS | ||
TR2LXJ | Endlos | 0,250 | 0,270 | 164,03 USD | 164,03 USD | 64,5 | 0,73% | 0,82% | Open End | HSBC | ||
PP510E | Endlos | 0,290 | 0,310 | 163,75 USD | 163,75 USD | 58,9 | 0,95% | 0,75% | Open End | BNP | ||
UV42LK | Endlos | 0,290 | 0,310 | 163,21 USD | 163,21 USD | 56,4 | 1,24% | 0,53% | Open End | UBS | ||
UV4UK7 | Endlos | 0,310 | 0,330 | 162,96 USD | 162,96 USD | 52,1 | 1,40% | 0,52% | Open End | UBS | ||
UV41L9 | Endlos | 0,330 | 0,350 | 162,70 USD | 162,70 USD | 48,4 | 1,55% | 0,52% | Open End | UBS | ||
MF4SHT | Endlos | 0,320 | 0,560 | 162,57 USD | 162,57 USD | 48,4 | 1,66% | 0,41% | Open End | MST | ||
MF4SHU | Endlos | 0,240 | 0,560 | 163,58 USD | 163,58 USD | 48,4 | 1,05% | 1,02% | Open End | MST | ||
MF4U7E | Classic | 0,210 | 0,560 | 164,00 USD | 164,00 USD | 48,4 | 0,75% | 1,32% | 15.06.18 | MST | ||
CV8QK5 | Endlos | 0,300 | 0,320 | 163,34 USD | 163,34 USD | 46,7 | 1,16% | 0,98% | Open End | COB | ||
UV41KX | Endlos | 0,350 | 0,370 | 162,45 USD | 162,45 USD | 43,7 | 1,70% | 0,59% | Open End | UBS | ||
PP4SXL | Endlos | 0,370 | 0,390 | 162,70 USD | 162,70 USD | 42,3 | 1,58% | 0,78% | Open End | BNP | ||
UV4UJV | Endlos | 0,370 | 0,390 | 162,20 USD | 162,20 USD | 41,0 | 1,86% | 0,58% | Open End | UBS | ||
MF4U7D | Classic | 0,360 | 0,560 | 162,00 USD | 162,00 USD | 41,0 | 1,96% | 0,48% | 15.06.18 | MST | ||
UV4TJ4 | Endlos | 0,390 | 0,410 | 161,95 USD | 161,95 USD | 38,7 | 2,01% | 0,58% | Open End | UBS | ||
MF4SHS | Endlos | 0,400 | 0,560 | 161,56 USD | 161,56 USD | 37,6 | 2,27% | 0,39% | Open End | MST | ||
TR2K2H | Endlos | 0,410 | 0,430 | 162,03 USD | 162,03 USD | 36,6 | 1,94% | 0,79% | Open End | HSBC | ||
UV42LJ | Endlos | 0,410 | 0,430 | 161,69 USD | 161,69 USD | 36,6 | 2,16% | 0,57% | Open End | UBS | ||
UV44MN | Endlos | 0,430 | 0,450 | 161,44 USD | 161,44 USD | 35,6 | 2,31% | 0,49% | Open End | UBS | ||
PP4SXK | Endlos | 0,430 | 0,450 | 161,88 USD | 161,88 USD | 35,6 | 2,08% | 0,73% | Open End | BNP | ||
TR2K2J | Endlos | 0,030 | 0,040 | 163,04 USD | 163,04 USD | 33,8 | 1,33% | 1,62% | Open End | HSBC | ||
UV43LK | Endlos | 0,450 | 0,470 | 161,19 USD | 161,19 USD | 33,0 | 2,47% | 0,56% | Open End | UBS | ||
UV40KF | Endlos | 0,480 | 0,500 | 160,94 USD | 160,94 USD | 31,5 | 2,62% | 0,56% | Open End | UBS | ||
CV8QK4 | Endlos | 0,460 | 0,480 | 161,33 USD | 161,33 USD | 31,5 | 2,38% | 0,80% | Open End | COB | ||
PP4SXJ | Endlos | 0,500 | 0,520 | 161,06 USD | 161,06 USD | 30,1 | 2,58% | 0,75% | Open End | BNP | ||
UV4UK8 | Endlos | 0,500 | 0,520 | 160,68 USD | 160,68 USD | 30,1 | 2,77% | 0,55% | Open End | UBS | ||
MF4SHR | Endlos | 0,480 | 0,560 | 160,55 USD | 160,55 USD | 30,1 | 2,88% | 0,44% | Open End | MST | ||
UV40KE | Endlos | 0,520 | 0,540 | 160,43 USD | 160,43 USD | 28,8 | 2,93% | 0,55% | Open End | UBS | ||
UV41L8 | Endlos | 0,540 | 0,560 | 160,18 USD | 160,18 USD | 27,6 | 3,08% | 0,54% | Open End | UBS | ||
MF4U7C | Classic | 0,520 | 0,560 | 160,00 USD | 160,00 USD | 27,6 | 3,17% | 0,45% | 15.06.18 | MST | ||
TR2K2G | Endlos | 0,050 | 0,060 | 161,02 USD | 161,02 USD | 27,1 | 2,55% | 1,14% | Open End | HSBC | ||
PP4SXH | Endlos | 0,560 | 0,580 | 160,24 USD | 160,24 USD | 26,5 | 3,07% | 0,69% | Open End | BNP | ||
UV4UJW | Endlos | 0,560 | 0,580 | 159,93 USD | 159,93 USD | 26,5 | 3,23% | 0,54% | Open End | UBS | ||
UV41P5 | Endlos | 0,580 | 0,600 | 159,70 USD | 159,70 USD | 25,5 | 3,37% | 0,54% | Open End | UBS | ||
TR2K2F | Endlos | 0,580 | 0,600 | 160,01 USD | 160,01 USD | 25,5 | 3,16% | 0,75% | Open End | HSBC | ||
MF4RHF | Endlos | 0,560 | 0,580 | 159,56 USD | 159,56 USD | 25,5 | 3,48% | 0,43% | Open End | MST | ||
UV4TJ5 | Endlos | 0,600 | 0,620 | 159,42 USD | 159,42 USD | 24,6 | 3,54% | 0,52% | Open End | UBS | ||
UV4X9N | Endlos | 0,620 | 0,640 | 159,19 USD | 159,19 USD | 23,8 | 3,68% | 0,53% | Open End | UBS | ||
CV8PVP | Endlos | 0,620 | 0,640 | 159,34 USD | 159,34 USD | 23,3 | 3,58% | 0,70% | Open End | COB | ||
PP4SXG | Endlos | 0,630 | 0,650 | 159,41 USD | 159,41 USD | 23,3 | 3,57% | 0,71% | Open End | BNP | ||
UV41KW | Endlos | 0,640 | 0,660 | 158,91 USD | 158,91 USD | 22,9 | 3,84% | 0,51% | Open End | UBS | ||
MF4RHE | Endlos | 0,640 | 0,660 | 158,55 USD | 158,55 USD | 22,2 | 4,09% | 0,41% | Open End | MST | ||
UV43LJ | Endlos | 0,660 | 0,680 | 158,66 USD | 158,66 USD | 21,8 | 4,00% | 0,58% | Open End | UBS | ||
UV4ZHR | Endlos | 0,680 | 0,700 | 158,46 USD | 158,46 USD | 21,5 | 4,12% | 0,53% | Open End | UBS | ||
PP4SXF | Endlos | 0,680 | 0,700 | 158,72 USD | 158,72 USD | 21,5 | 3,99% | 0,67% | Open End | BNP | ||
UV4UCC | Endlos | 0,700 | 0,720 | 158,20 USD | 158,20 USD | 20,8 | 4,27% | 0,53% | Open End | UBS | ||
MF4U7B | Classic | 0,680 | 0,700 | 158,00 USD | 158,00 USD | 20,8 | 4,38% | 0,42% | 15.06.18 | MST | ||
UV41P6 | Endlos | 0,720 | 0,740 | 157,93 USD | 157,93 USD | 19,9 | 4,44% | 0,58% | Open End | UBS |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Amazon arbeitet an Haushalts-Robotern, die durch die Wohnung fahren sollen und Kameras an Bord haben. Wofür genau ist bisher noch unklar. Würden Sie sich so einen Roboter ins Haus holen?