Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)
Meistgesuchte Basiswerte
Basiswert | Long | Short |
---|---|---|
DAX ® | Long | Short |
DT. BANK | Long | Short |
DT. TELEKOM | Long | Short |
SAP | Long | Short |
VOLKSWAGEN VZ | Long | Short |
DAIMLER | Long | Short |
EUR/USD | Long | Short |
E-STOXX 50® | Long | Short |
ALLIANZ | Long | Short |

Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de.
Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige Top Knock-Out Produkte von HSBC | ||||||||||||
Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de. | ||||||||||||
TR24ZR | Classic | 11,210 | 11,250 | 23.225,00 PKT | 23.225,00 PKT | 18,2 | 5,01% | 0,40% | 13.06.18 | HSBC | ||
TR27MK | Classic | 1,160 | 1,170 | 23.175,00 PKT | 23.175,00 PKT | 17,4 | 5,21% | 0,43% | 13.06.18 | HSBC | ||
TR2HK0 | Classic | 12,010 | 12,050 | 23.125,00 PKT | 23.125,00 PKT | 17,0 | 5,41% | 0,39% | 13.06.18 | HSBC | ||
PP7X8Z | Classic | 0,270 | 1,000 | 24.550,00 PKT | 24.550,00 PKT | 200,5 | 0,41% | 0,07% | 27.06.18 | BNP | ||
PP7X8T | Classic | 0,260 | 1,000 | 24.550,00 PKT | 24.550,00 PKT | 200,5 | 0,41% | 0,07% | 31.05.18 | BNP | ||
PP7X85 | Classic | 0,270 | 1,000 | 24.550,00 PKT | 24.550,00 PKT | 200,5 | 0,41% | 0,07% | 31.07.18 | BNP | ||
PP7X84 | Classic | 0,750 | 1,000 | 24.600,00 PKT | 24.600,00 PKT | 187,4 | 0,62% | -0,07% | 31.07.18 | BNP | ||
PP7X8S | Classic | 0,740 | 1,000 | 24.600,00 PKT | 24.600,00 PKT | 187,4 | 0,62% | -0,07% | 31.05.18 | BNP | ||
PP7X8Y | Classic | 0,750 | 1,000 | 24.600,00 PKT | 24.600,00 PKT | 185,7 | 0,62% | -0,07% | 27.06.18 | BNP | ||
CQ6T6C | Endlos | 1,060 | 1,230 | 24.648,56 PKT | 24.648,56 PKT | 148,6 | 0,82% | -0,12% | Open End | CIT | ||
PP7X3Y | Endlos | 1,060 | 1,090 | 24.649,24 PKT | 24.649,24 PKT | 145,3 | 0,82% | -0,11% | Open End | BNP | ||
GM11A8 | Endlos | 0,110 | 0,120 | 24.669,11 PKT | 24.669,11 PKT | 143,2 | 0,90% | -0,17% | Open End | GS | ||
CQ6TPH | Classic | 1,170 | 1,230 | 24.650,00 PKT | 24.650,00 PKT | 137,4 | 0,82% | -0,08% | 21.06.18 | CIT | ||
GM11A7 | Endlos | 0,120 | 0,130 | 24.679,11 PKT | 24.679,11 PKT | 133,7 | 0,94% | -0,16% | Open End | GS | ||
PP7X8R | Classic | 1,220 | 1,250 | 24.650,00 PKT | 24.650,00 PKT | 130,2 | 0,82% | -0,05% | 31.05.18 | BNP | ||
PP7X83 | Classic | 1,230 | 1,260 | 24.650,00 PKT | 24.650,00 PKT | 129,4 | 0,82% | -0,04% | 31.07.18 | BNP | ||
PP7X8X | Classic | 1,230 | 1,260 | 24.650,00 PKT | 24.650,00 PKT | 128,6 | 0,82% | -0,04% | 27.06.18 | BNP | ||
GM11A6 | Endlos | 0,130 | 0,140 | 24.689,11 PKT | 24.689,11 PKT | 125,3 | 0,98% | -0,15% | Open End | GS | ||
GM11A5 | Endlos | 0,130 | 0,140 | 24.699,11 PKT | 24.699,11 PKT | 118,0 | 1,02% | -0,14% | Open End | GS | ||
CQ6SSN | Endlos | 1,440 | 1,470 | 24.694,24 PKT | 24.694,24 PKT | 115,9 | 1,01% | -0,12% | Open End | CIT | ||
DD6ZNK | Classic | 0,440 | 1,800 | 24.550,00 PKT | 24.550,00 PKT | 111,4 | 0,41% | 0,40% | 25.05.18 | DZ | ||
DD6ZNM | Classic | 1,220 | 1,800 | 24.650,00 PKT | 24.650,00 PKT | 111,4 | 0,82% | 0,06% | 25.05.18 | DZ | ||
DD6ZK4 | Endlos | 1,500 | 1,800 | 24.698,89 PKT | 24.698,89 PKT | 111,4 | 1,02% | -0,10% | Open End | DZ | ||
DD6ZK2 | Endlos | 0,680 | 1,800 | 24.598,89 PKT | 24.598,89 PKT | 111,4 | 0,61% | 0,23% | Open End | DZ | ||
DD6ZQZ | Classic | 0,740 | 1,800 | 24.600,00 PKT | 24.600,00 PKT | 111,4 | 0,62% | 0,23% | 29.06.18 | DZ | ||
DD6ZNL | Classic | 0,800 | 1,800 | 24.600,00 PKT | 24.600,00 PKT | 111,4 | 0,62% | 0,23% | 25.05.18 | DZ | ||
DD6ZK3 | Endlos | 1,090 | 1,800 | 24.648,89 PKT | 24.648,89 PKT | 111,4 | 0,82% | 0,06% | Open End | DZ | ||
DD6ZQY | Classic | 0,390 | 1,800 | 24.550,00 PKT | 24.550,00 PKT | 111,4 | 0,41% | 0,40% | 29.06.18 | DZ | ||
DD6ZQ0 | Classic | 1,150 | 1,800 | 24.650,00 PKT | 24.650,00 PKT | 111,4 | 0,82% | 0,06% | 29.06.18 | DZ | ||
GM11A4 | Endlos | 0,140 | 0,150 | 24.709,11 PKT | 24.709,11 PKT | 111,4 | 1,07% | -0,14% | Open End | GS | ||
PP7X3X | Endlos | 1,520 | 1,550 | 24.699,24 PKT | 24.699,24 PKT | 110,2 | 1,03% | -0,10% | Open End | BNP | ||
DD6ZQ1 | Classic | 1,560 | 1,800 | 24.700,00 PKT | 24.700,00 PKT | 109,6 | 1,03% | -0,09% | 29.06.18 | DZ | ||
CQ6TPJ | Classic | 1,580 | 1,610 | 24.700,00 PKT | 24.700,00 PKT | 107,2 | 1,03% | -0,08% | 21.06.18 | CIT | ||
GM11A2 | Endlos | 0,160 | 0,170 | 24.729,11 PKT | 24.729,11 PKT | 105,5 | 1,15% | -0,16% | Open End | GS | ||
GM11A3 | Endlos | 0,150 | 0,160 | 24.719,11 PKT | 24.719,11 PKT | 105,5 | 1,11% | -0,13% | Open End | GS | ||
DD6ZNN | Classic | 1,650 | 1,800 | 24.700,00 PKT | 24.700,00 PKT | 104,4 | 1,03% | -0,06% | 25.05.18 | DZ | ||
DD6TWC | Endlos | 2,220 | 2,230 | 24.329,04 PKT | 24.329,04 PKT | 100,8 | 0,49% | 0,41% | Open End | DZ | ||
GM11A1 | Endlos | 0,170 | 0,180 | 24.739,11 PKT | 24.739,11 PKT | 100,3 | 1,19% | -0,16% | Open End | GS | ||
CE1GGE | Classic | 1,700 | 1,730 | 24.700,00 PKT | 24.700,00 PKT | 99,8 | 1,03% | -0,02% | 18.05.18 | COB | ||
UV687W | Endlos | 1,720 | 1,750 | 24.723,42 PKT | 24.723,42 PKT | 99,8 | 1,12% | -0,10% | Open End | UBS | ||
PP7X8Q | Classic | 1,700 | 1,730 | 24.700,00 PKT | 24.700,00 PKT | 98,8 | 1,03% | -0,01% | 31.05.18 | BNP | ||
PP7X82 | Classic | 1,700 | 1,730 | 24.700,00 PKT | 24.700,00 PKT | 98,3 | 1,03% | -0,01% | 31.07.18 | BNP | ||
PP7X8W | Classic | 1,710 | 1,740 | 24.700,00 PKT | 24.700,00 PKT | 97,8 | 1,03% | -0,00% | 27.06.18 | BNP | ||
GM1NT6 | Endlos | 0,230 | 0,240 | 24.323,47 PKT | 24.323,47 PKT | 95,5 | 0,51% | 0,44% | Open End | GS | ||
UV63E2 | Classic | 1,820 | 1,850 | 24.725,00 PKT | 24.725,00 PKT | 95,5 | 1,13% | -0,07% | 29.06.18 | UBS | ||
UV6YMQ | Endlos | 0,180 | 0,190 | 24.723,42 PKT | 24.723,42 PKT | 95,5 | 1,12% | -0,06% | Open End | UBS | ||
MF5Q4N | Endlos | 1,830 | 1,850 | 24.700,62 PKT | 24.700,62 PKT | 95,5 | 1,03% | 0,02% | Open End | MST | ||
GM11A0 | Endlos | 0,170 | 0,180 | 24.749,11 PKT | 24.749,11 PKT | 95,5 | 1,23% | -0,15% | Open End | GS | ||
UV6ZR4 | Endlos | 2,340 | 2,370 | 24.319,74 PKT | 24.319,74 PKT | 94,6 | 0,53% | 0,43% | Open End | UBS | ||
UV67VX | Classic | 1,840 | 1,870 | 24.725,00 PKT | 24.725,00 PKT | 94,2 | 1,13% | -0,06% | 30.05.18 | UBS | ||
TR3DUK | Classic | 2,380 | 2,420 | 24.325,00 PKT | 24.325,00 PKT | 92,8 | 0,51% | 0,47% | 13.06.18 | HSBC | ||
MF5Q43 | Classic | 1,890 | 1,910 | 24.700,00 PKT | 24.700,00 PKT | 92,8 | 1,03% | 0,04% | 18.05.18 | MST | ||
CQ6MKX | Endlos | 2,390 | 2,420 | 24.319,11 PKT | 24.319,11 PKT | 92,4 | 0,55% | 0,44% | Open End | CIT |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Amazon arbeitet an Haushalts-Robotern, die durch die Wohnung fahren sollen und Kameras an Bord haben. Wofür genau ist bisher noch unklar. Würden Sie sich so einen Roboter ins Haus holen?