Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)

Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Art | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Hebel | Diff. SL | Aufgeld | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige Top Knock-Out Produkte von HSBC | |||||||||||||
Verantwortlich für diese Anzeige ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Wertpapierprospekte erhalten Sie über www.hsbc-zertifikate.de. | |||||||||||||
TR1Q94 | Endlos | 0,480 | 0,490 | 1.268,63 USD | 1.268,63 USD | 22,8 | 5,10% | -0,71% | Open End | HSBC | Gold | ||
TR1PJ4 | Endlos | 4,980 | 5,000 | 1.267,24 USD | 1.267,24 USD | 22,7 | 5,20% | -0,80% | Open End | HSBC | Gold | ||
TR1PWT | Endlos | 0,500 | 0,510 | 1.268,85 USD | 1.268,85 USD | 22,2 | 4,30% | 0,22% | Open End | HSBC | Gold Future | ||
UV6CZH | Endlos | 0,540 | 0,550 | 1.321,51 USD | 1.321,51 USD | 296,0 | 1,15% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV5422 | Endlos | 0,620 | 0,630 | 1.320,51 USD | 1.320,51 USD | 243,4 | 1,23% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV53PQ | Endlos | 0,710 | 0,720 | 1.319,33 USD | 1.319,33 USD | 202,8 | 1,30% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV58HB | Endlos | 0,790 | 0,800 | 1.318,50 USD | 1.318,50 USD | 176,7 | 1,38% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV6B9R | Endlos | 0,870 | 0,880 | 1.317,49 USD | 1.317,49 USD | 156,5 | 1,45% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV6AY3 | Endlos | 0,950 | 0,960 | 1.316,49 USD | 1.316,49 USD | 140,4 | 1,53% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV541Q | Endlos | 1,030 | 1,040 | 1.315,48 USD | 1.315,48 USD | 127,4 | 1,60% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV53X6 | Endlos | 1,090 | 1,100 | 1.314,81 USD | 1.314,81 USD | 119,0 | 1,65% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV6UYY | Endlos | 1,170 | 1,180 | 1.313,78 USD | 1.313,78 USD | 109,5 | 1,73% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV6CZA | Endlos | 1,200 | 1,210 | 1.313,30 USD | 1.313,30 USD | 106,3 | 1,75% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV6GK6 | Endlos | 1,230 | 1,240 | 1.313,10 USD | 1.313,10 USD | 104,3 | 1,78% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV5WL0 | Endlos | 1,280 | 1,290 | 1.312,38 USD | 1.312,38 USD | 97,8 | 1,84% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV6MES | Endlos | 1,310 | 1,320 | 1.312,11 USD | 1.312,11 USD | 96,1 | 1,85% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV5PKW | Endlos | 1,370 | 1,380 | 1.311,38 USD | 1.311,38 USD | 91,3 | 1,91% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV28UG | Endlos | 1,390 | 1,400 | 1.311,14 USD | 1.311,14 USD | 89,8 | 1,93% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV5HRB | Endlos | 1,440 | 1,450 | 1.310,50 USD | 1.310,50 USD | 86,2 | 1,98% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV26E5 | Endlos | 1,470 | 1,480 | 1.310,13 USD | 1.310,13 USD | 84,2 | 2,00% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV31BH | Endlos | 1,520 | 1,530 | 1.309,57 USD | 1.309,57 USD | 81,1 | 2,05% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV26DT | Endlos | 1,560 | 1,570 | 1.309,11 USD | 1.309,11 USD | 79,4 | 2,08% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV3NBC | Endlos | 1,640 | 1,650 | 1.308,10 USD | 1.308,10 USD | 74,5 | 2,16% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV3PMK | Endlos | 1,720 | 1,730 | 1.307,08 USD | 1.307,08 USD | 70,7 | 2,23% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV26DS | Endlos | 1,800 | 1,810 | 1.306,07 USD | 1.306,07 USD | 66,8 | 2,31% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV59N6 | Endlos | 1,860 | 1,870 | 1.305,44 USD | 1.305,44 USD | 64,8 | 2,35% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV2ZTH | Endlos | 1,890 | 1,900 | 1.305,06 USD | 1.305,06 USD | 63,7 | 2,38% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV28UF | Endlos | 1,970 | 1,980 | 1.304,04 USD | 1.304,04 USD | 60,8 | 2,46% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV5XGT | Endlos | 2,000 | 2,010 | 1.303,69 USD | 1.303,69 USD | 59,8 | 2,49% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV682J | Endlos | 1,570 | 1,580 | 1.345,95 USD | 1.345,95 USD | 58,5 | 0,69% | 1,02% | Open End | UBS | |||
UV2Y43 | Endlos | 2,050 | 2,060 | 1.303,03 USD | 1.303,03 USD | 58,3 | 2,54% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV6H0U | Mini | 2,080 | 2,090 | 1.302,08 USD | 1.321,61 USD | 57,6 | 1,14% | -0,87% | Open End | UBS | |||
UV6QHY | Mini | 2,090 | 2,100 | 1.301,86 USD | 1.321,39 USD | 57,0 | 1,16% | -0,87% | Open End | UBS | |||
UV5426 | Mini | 2,130 | 2,140 | 1.301,26 USD | 1.320,77 USD | 55,9 | 1,20% | -0,87% | Open End | UBS | |||
UV6392 | Endlos | 1,650 | 1,660 | 1.347,00 USD | 1.347,00 USD | 55,8 | 0,77% | 1,02% | Open End | UBS | |||
UV3LKC | Endlos | 2,140 | 2,150 | 1.302,01 USD | 1.302,01 USD | 55,6 | 2,61% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV67M2 | Endlos | 2,200 | 2,210 | 1.301,13 USD | 1.301,13 USD | 54,0 | 2,67% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV53Q6 | Mini | 2,210 | 2,220 | 1.300,42 USD | 1.319,93 USD | 53,7 | 1,27% | -0,87% | Open End | UBS | |||
UV296F | Endlos | 2,220 | 2,230 | 1.301,00 USD | 1.301,00 USD | 53,4 | 2,69% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV67QJ | Endlos | 1,730 | 1,740 | 1.347,95 USD | 1.347,95 USD | 53,4 | 0,84% | 1,03% | Open End | UBS | |||
UV53PU | Mini | 2,300 | 2,310 | 1.299,42 USD | 1.318,91 USD | 51,7 | 1,35% | -0,87% | Open End | UBS | |||
UV2Y44 | Endlos | 2,300 | 2,310 | 1.299,99 USD | 1.299,99 USD | 51,4 | 2,76% | -0,82% | Open End | UBS | |||
UV61RF | Endlos | 1,810 | 1,820 | 1.348,95 USD | 1.348,95 USD | 51,4 | 0,92% | 1,03% | Open End | UBS | |||
UV6BYA | Mini | 2,380 | 2,390 | 1.298,41 USD | 1.317,89 USD | 49,6 | 1,42% | -0,86% | Open End | UBS | |||
UV6515 | Endlos | 1,900 | 1,910 | 1.349,95 USD | 1.349,95 USD | 49,5 | 0,99% | 1,03% | Open End | UBS | |||
UV26E4 | Endlos | 2,390 | 2,400 | 1.298,97 USD | 1.298,97 USD | 49,3 | 2,84% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV4GF4 | Endlos | 2,400 | 2,410 | 1.298,75 USD | 1.298,75 USD | 48,9 | 2,86% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV6BYB | Mini | 2,460 | 2,470 | 1.297,41 USD | 1.316,87 USD | 47,8 | 1,50% | -0,86% | Open End | UBS | |||
UV650T | Endlos | 1,980 | 1,990 | 1.350,95 USD | 1.350,95 USD | 47,8 | 1,07% | 1,03% | Open End | UBS | |||
UV28UA | Endlos | 2,470 | 2,480 | 1.297,96 USD | 1.297,96 USD | 47,6 | 2,91% | -0,81% | Open End | UBS | |||
UV6A8L | Mini | 2,540 | 2,550 | 1.296,40 USD | 1.315,85 USD | 46,2 | 1,58% | -0,87% | Open End | UBS | |||
UV63JY | Endlos | 2,060 | 2,070 | 1.351,95 USD | 1.351,95 USD | 46,2 | 1,14% | 1,03% | Open End | UBS | |||
UV3HHU | Endlos | 2,550 | 2,560 | 1.296,94 USD | 1.296,94 USD | 46,0 | 2,99% | -0,82% | Open End | UBS |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Amazon arbeitet an Haushalts-Robotern, die durch die Wohnung fahren sollen und Kameras an Bord haben. Wofür genau ist bisher noch unklar. Würden Sie sich so einen Roboter ins Haus holen?