Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Gewinner & Verlierer Knock-Outs (Top-Flop-Liste)
Meistgehandelte Knock-Outs (Top-Flop-Liste)
WKN | Bezeichnung | Typ | Bid | Ask | Kurs | +/- | % | Fälligkeit | Emittent | Trades | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA9K87 | DAX ® Turbo Long 12235 2018/05 (COB) | Long | 3,740 | 3,750 | 3,740 | +0,490 | +15,08% | 18.05.18 | COB | 121 | ||
DD45CH | DAX ®/X-DAX ® X-Turbo short 12634.7 open end (DZ) | Short | 0,760 | 0,770 | 0,760 | -0,310 | -28,97% | Open End | DZ | 94 | ||
DD6WL4 | DAX ® Turbo long 12460 2018/05 (DZ) | Long | 1,520 | 1,530 | 1,510 | +0,330 | +27,97% | 25.05.18 | DZ | 87 | ||
TR2GC3 | DAX ® Turbo S 12650 2018/05 (HSBC) | Short | 0,970 | 0,980 | 0,970 | -0,500 | -34,01% | 31.05.18 | HSBC | 84 | ||
DS1LRA | DAX ® WaveUnlimited S 12709.3907 (DBK) | Short | 1,560 | 1,570 | 1,570 | -0,430 | -21,50% | Open End | DBK | 80 | ||
CV7X57 | DAX ® Turbo Short 13217.19636 unlimited (COB) | Short | 6,590 | 6,600 | 6,580 | -0,460 | -6,53% | Open End | COB | 78 | ||
CA9MWN | DAX ® Turbo Long 12400 2018/06 (COB) | Long | 2,090 | 2,100 | 2,090 | +0,480 | +29,81% | 15.06.18 | COB | 77 | ||
CE8B42 | COMMERZBANK Turbo Long 7.34656 unlimited (COB) | Long | 3,760 | 3,830 | 3,760 | +0,290 | +8,36% | Open End | COB | 74 | ||
DS1N3R | DAX ® WaveUnlimited S 12641.0526 (DBK) | Short | 0,880 | 0,890 | 0,890 | -0,440 | -33,08% | Open End | DBK | 74 | ||
CA1MSB | DAX ® Turbo Long 12379.94892 unlimited (COB) | Long | 2,100 | 2,110 | 2,100 | +0,430 | +25,75% | Open End | COB | 74 | ||
CA9L7T | DAX ® Turbo Long 12450 2018/05 (COB) | Long | 1,560 | 1,570 | 1,560 | +0,490 | +45,79% | 18.05.18 | COB | 73 | ||
CQ6PR8 | DAX ® Turbo L 12424.5368 open end (CIT) | Long | 1,710 | 1,720 | 1,710 | +0,470 | +37,90% | Open End | CIT | 73 | ||
CA1PAJ | DAX ® Turbo Long 12459.65149 unlimited (COB) | Long | 1,310 | 1,320 | 1,310 | +0,440 | +50,57% | Open End | COB | 72 | ||
DGK4B1 | DAX ® Turbo long 11355.79 open end (DZ) | Long | 12,300 | 12,310 | 12,300 | +0,260 | +2,16% | Open End | DZ | 71 | ||
DD45RF | DAX ® Turbo short 12702.71 open end (DZ) | Short | 1,520 | 1,530 | 1,520 | -0,310 | -16,94% | Open End | DZ | 71 | ||
TR20XE | EURO-BUND-FUTURE Turbo L 157.9143 open end (HSBC) | Long | 0,000 | 0,000 | 0,120 | -0,290 | -70,73% | Open End | HSBC | 70 | ||
CE1UVY | Gold Turbo Long 1332 2018/06 (COB) | Long | 0,000 | 0,000 | 0,440 | -0,880 | -66,67% | 12.06.18 | COB | 69 | ||
DD6CVK | DAX ®/X-DAX ® X-Turbo short 12650 2018/05 (DZ) | Short | 0,990 | 1,000 | 0,990 | -0,280 | -22,05% | 25.05.18 | DZ | 68 | ||
CA1PAF | DAX ® Turbo Long 12429.64269 unlimited (COB) | Long | 1,610 | 1,620 | 1,610 | +0,440 | +37,61% | Open End | COB | 67 | ||
TD8VSH | Rheinmetall Turbo L 80.9313 open end (HSBC) | Long | 3,330 | 3,360 | 3,330 | +0,120 | +3,74% | Open End | HSBC | 66 | ||
VL75GT | DAX ® Turbo S 12700 2018/05 (VON) | Short | 1,480 | 1,490 | 1,480 | -0,270 | -15,43% | 18.05.18 | VON | 66 | ||
DD6TX8 | DAX ® Turbo long 12355.11 open end (DZ) | Long | 2,430 | 2,440 | 2,400 | +0,230 | +10,60% | Open End | DZ | 66 | ||
TR3CUV | DAX ® Turbo L 12470 2018/05 (HSBC) | Long | 0,000 | 0,000 | 0,450 | -0,440 | -49,44% | 10.05.18 | HSBC | 66 | ||
DD6WLR | DAX ® Turbo long 12463.7 open end (DZ) | Long | 1,350 | 1,360 | 1,350 | +0,260 | +23,85% | Open End | DZ | 66 | ||
DS3KUK | DAX ® WaveUnlimited S 12595.3494 (DBK) | Short | 0,390 | 0,500 | 0,410 | -0,460 | -52,87% | Open End | DBK | 66 |
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?