Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Gewinner & Verlierer Knock-Outs (Top-Flop-Liste)
Meistgeklickte Knock-Outs (Top-Flop-Liste)
WKN | Bezeichnung | Typ | Bid | Ask | Kurs | +/- | % | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV7X57 | DAX ® Turbo Short 13217.19636 unlimited (COB) | Short | 6,610 | 6,620 | 6,580 | -0,460 | -6,53 | Open End | COB | ||
UV653X | Wirecard Turbo L 104.05175 open end (UBS) | Long | 0,550 | 0,570 | 0,540 | -0,130 | -19,40 | Open End | UBS | ||
CE1XFQ | Gold Turbo Long 1299.72402 unlimited (COB) | Long | 2,490 | 2,520 | 2,480 | -1,310 | -34,56 | Open End | COB | ||
DS28KG | DAX ® WaveUnlimited L 12005.5835 (DBK) | Long | 5,790 | 5,800 | 5,810 | +0,460 | +8,60 | Open End | DBK | ||
PP7UMW | DAX ® MiniFuture L 12448.4427 open end (BNP) | Long | 3,080 | 3,090 | 3,070 | +0,410 | +15,41 | Open End | BNP | ||
HX0UM4 | Silber Unze MiniFuture L 14.1 open end (UCB) | Long | 2,340 | 2,350 | 2,340 | -0,440 | -15,83 | Open End | UCB | ||
DS1LRN | DAX ® WaveUnlimited S 12828.5412 (DBK) | Short | 2,770 | 2,780 | 2,760 | -0,430 | -13,48 | Open End | DBK | ||
GM0HN1 | DAX ® Turbo S 12649.00602 open end (GS) | Short | 0,930 | 0,940 | 1,460 | +0,220 | +17,74 | Open End | GS | ||
PP4A6N | DAX ® MiniFuture S 12664.1117 open end (BNP) | Short | 2,870 | 2,880 | 2,850 | -0,470 | -14,16 | Open End | BNP | ||
TD8CEN | METRO AG ST O.N. Turbo L 10.8485 open end (HSBC) | Long | 1,010 | 1,170 | 0,990 | -2,810 | -73,95 | Open End | HSBC | ||
TD6DEJ | EURO-BUND-FUTURE Turbo S 159.7091 open end (HSBC) | Short | 1,980 | 1,990 | 1,980 | +0,180 | +10,00 | Open End | HSBC | ||
TR24FR | EUR/USD Turbo S 1.2525 2018/06 (HSBC) | Short | 2,300 | 2,310 | 2,300 | +0,570 | +32,95 | 13.06.18 | HSBC | ||
DM7Q6R | Tesla WaveUnlimited S 386.6423 (DBK) | Short | 8,210 | 8,240 | 8,220 | +0,410 | +5,25 | Open End | DBK | ||
UV6E1F | Rheinmetall Turbo L 110.22627 open end (UBS) | Long | 0,390 | 0,410 | 0,390 | +0,110 | +39,29 | Open End | UBS | ||
CY6QBR | Dt.Telekom Turbo S 15.7217 open end (CIT) | Short | 1,500 | 1,550 | 1,500 | -0,180 | -10,71 | Open End | CIT | ||
CA0TC0 | Tesla Turbo Short 340.24048 unlimited (COB) | Short | 0,450 | 0,460 | 0,450 | +0,040 | +9,76 | Open End | COB | ||
TR3BN6 | DAX ® Turbo L 12341.9329 open end (HSBC) | Long | 2,610 | 2,620 | 2,630 | +0,480 | +22,33 | Open End | HSBC | ||
VL4NKD | EUR/GBP Turbo L 0.861 2018/06 (VON) | Long | 1,900 | 1,930 | 1,910 | +0,020 | +1,06 | 15.06.18 | VON | ||
PP4DRK | DAX ® MiniFuture S 12639.7294 open end (BNP) | Short | 0,860 | 1,000 | 0,830 | -0,430 | -34,13 | Open End | BNP | ||
CQ6PY4 | Brent Crude Öl Future (ICE) Turbo S 74.3079 open end (CIT) | Short | 0,570 | 0,580 | 1,330 | +0,410 | +44,57 | Open End | CIT | ||
TR3C9L | EVONIK INDUSTRIES NA O.N. Turbo L 29.1828 open end (HSBC) | Long | 1,010 | 1,150 | 1,020 | +0,030 | +3,03 | Open End | HSBC | ||
DG9B24 | Silber Unze Turbo long 14.939 open end (DZ) | Long | 1,360 | 1,380 | 1,360 | -0,430 | -24,02 | Open End | DZ | ||
GM1PME | DAX ® Turbo L 12464.42819 open end (GS) | Long | 1,230 | 1,240 | 1,270 | +0,240 | +23,30 | Open End | GS | ||
CX9HPL | SAP Turbo L 81.5584 open end (CIT) | Long | 0,560 | 0,570 | 0,560 | +0,060 | +12,00 | Open End | CIT | ||
CQ39AN | DAX ® Turbo S 12649.5479 open end (CIT) | Short | 1,000 | 1,010 | 0,990 | -0,330 | -25,00 | Open End | CIT |
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?